Болт – самый распространенный вид крепежа, который представляет собой изделие, состоящее из головки и стержневой части с резьбой.
Производятся согласно ГОСТам из углеродистой стали. Возможен вариант изготовления со специальным покрытием, предохраняющим изделие от коррозии и иных факторов, ухудшающих технические характеристики болта.
В зависимости от назначения болты классифицируются на:
- мебельные
- лемешные
- машиностроительные
- дорожные
В зависимости от формы болты классифицируют на:
- с шестигранной головкой (наиболее часто используемые)
- с потайной головкой
- с полукруглой головкой
- рым-болты
- с фланцем
- анкерные
- откидные
**На всех болтах используется только метрическая резьба. Она имеет высокую механическую прочность.
Почему стоит купить у нас? Есть три на наш взгляд, главных критерия:
- Низкая цена
- Гарантия качества
- Широкий ассортимент
Размеры в мм
Условное обозначение резьбы | Применяемость | , не менее | Масса 1 шт., кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0,05 | |
М10 | 45 | 25 | 10 | 25 | 12 | 16 | 8 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0,12 | |
М12 | 54 | 30 | 12 | 30 | 14 | 18 | 10 | 25 | 19 | 2 | 6 | 0,19 | |
М16 | 63 | 35 | 14 | 36 | 16 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2 | 6 | 0,31 | |
М20 | 72 | 40 | 16 | 40 | 19 | 24 | 14 | 38 | 29 | 3 | 8 | 0,50 | |
М24 | 90 | 50 | 20 | 50 | 24 | 29 | 16 | 45 | 35 | 3 | 12 | 0,87 | |
М30 | 108 | 60 | 24 | 63 | 28 | 37 | 18 | 55 | 44 | 3 | 15 | 1,58 | |
М36 | 126 | 70 | 28 | 75 | 32 | 43 | 22 | 63 | 51 | 4 | 18 | 2,43 | |
М42 | 144 | 80 | 32 | 85 | 38 | 50 | 25 | 72 | 58 | 4 | 20 | 3,72 | |
М48 | 162 | 90 | 36 | 95 | 42 | 52 | 30 | 82 | 68 | 4 | 22 | 5,54 | |
М56 | 180 | 100 | 40 | 105 | 48 | 60 | 34 | 95 | 78 | 5 | 25 | 8,09 | |
М64 | 198 | 110 | 44 | 115 | 52 | 65 | 40 | 110 | 93 | 5 | 25 | 10,95 | |
М72х6 | 234 | 130 | 52 | 135 | 62 | 75 | 45 | 115 | 98 | 5 | 35 | 18,54 | |
М80х6 | 270 | 150 | 60 | 160 | 70 | 88 | 50 | 125 | 108 | 5 | 35 | 25,40 | |
М100х6 | 324 | 180 | 72 | 190 | 85 | 105 | 60 | 150 | 133 | 5 | 40 | 43,82 |
Грузоподъемность рым-болтов
Условное обозначение резьбы | Грузоподъемность на 1 рым-болт, кг, + | ||
---|---|---|---|
при направлении строп | |||
по вертикальной оси рым-болта | под углом 45° от вертикальной оси рым-болта в плоскости кольца | под углом 45° от вертикальной оси рым-болта с отклонением от плоскости кольца | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
М8 | 120 | 80 | 40 |
М10 | 200 | 125 | 65 |
М12 | 300 | 175 | 90 |
М16 | 550 | 250 | 125 |
М20 | 850 | 325 | 150 |
М24 | 1250 | 500 | 250 |
М30 | 2000 | 700 | 350 |
М36 | 3000 | 1000 | 500 |
М42 | 4000 | 1300 | 650 |
М48 | 5000 | 1650 | 800 |
М56 | 6200 | 2000 | 1000 |
М64 | 7500 | 2500 | 1250 |
М72х6 | 10000 | 3500 | 1750 |
М80х6 | 14000 | 4500 | 2250 |
М100х6 | 20000 | 6500 | 3250 |
Твердость нормализованных рым-болтов
Марка стали | Твердость НВ рым-болтов с размером резьбы | |
---|---|---|
20 | 105-149 | 95-121 |
25 | 134-187 | 105-149 |