Цель нашей компании - создавать возможности для реализации желаний каждого из Вас!

Под заказ
от 125.00 руб/кг
В корзину В корзине
Задать вопрос
ГОСТ Диаметр проволоки, мм Развес бухт, мотков кг Цена с НДС, руб/кг
3282 1,2-1,3 80-800 По запросу
3282 1,4 80-800 По запросу
3282 1,5-1,7 80-800 По запросу
3282 1,8-2,0 80-800 По запросу
3282 2,1-2,4 80-800 По запросу
3282 2,5-2,9 80-800 По запросу
3282 3,0-3,9 80-800 По запросу
3282 4,0-4,9 80-800 По запросу
3282 5,0-6,0 80-800 По запросу

Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл.1. 

Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки Предельное отклонение по диаметру проволоки
повышенной точности нормальной точности 
0,16 -0,02 -0,02
0,18 -0,02 -0,02
0,20 -0,02 -0,02
0,22 -0,02 -0,02
0,25 -0,02 -0,02
0,28 -0,03 -0,03
0,30 -0,03 -0,03
0,32 -0,03 -0,03
0,35 -0,03 -0,03
0,36 -0,03 -0,03
0,37 -0,03 -0,04
0,40 -0,03 -0,04
0,45 -0,04 -0,04
0,50 -0,04 -0,04
0,55 -0,04 -0,04
0,56 -0,04 -0,04
0,60 -0,04 -0,04
0,63 -0,04 -0,05
0,70 -0,04 -0,05
0,80 -0,04 -0,05
0,85 -0,04 -0,05
0,90 -0,04 -0,05
0,95 -0,04 -0,05
1,00 -0,04 -0,05
1,10 -0,05 -0,06
1,20 -0,05 -0,06
1,30 -0,05 -0,10
1,40 -0,05 -0,10
1,60 -0,05 -0,10
1,80 -0,06 -0,10
2,00 -0,06 -0,10
2,20 -0,06 -0,12
2,50 -0,06 -0,12
2,80 -0,10 -0,12
3,00 -0,10 -0,12
3,20 -0,10 -0,12
3,50 -0,10 -0,16
3,60 -0,10 -0,16
4,00 -0,10 -0,16
4,50 -0,10 -0,16
5,00 -0,10 -0,16
5,50 -0,10 -0,16
5,60 -0,10 -0,16
6,00 -0,10 -0,16
6,30 -0,10 -0,20
7,00 -0,10 -0,20
8,00 -0,10 -0,20
9,00 -0,10 -0,20
10,00 -0,10 -0,20

Примечание. Допускается изготовление проволоки с двусторонними предельными отклонениями. Поле допуска при этом должно соответствовать указанному в табл.1.

Сопротивление разрыву термически не обработанной проволоки
Диаметр, мм Св 1,0-1,2 Св 1,2-2,5 Св 2,5-3,2 Св 3,2-3,6 Св 3,6-4,5 Св 4,5-6,0
Временное сопротивление. разрыву
в, Н/мм2 (кгс/мм2)
590-1270
(60-130)
590-1180
(60-120)
540-1080
(55-110)
440-930
(45-95)
440-930
(45-95)
390-830
(40-85)
Механические свойства термически обработанной проволоки

Без покрытия

Диаметр, мм Врем. Cопр. разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) Относительное удлинение, d100, % не менее
0,20-2,50 290-490 (30-50) 15
св 2,5-10,0 290-490 (30-50) 20

С покрытием

Диаметр, мм Врем. Cопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) Относительное удлинение, d100, % не менее
0,20-0,32 340-540 (35-55) 12
св 0,32-0,40 340-540 (35-55) 12
св 0,40-0,50 340-540 (35-55) 12
св 0,50-0,8 340-540 (35-55) 12
св 0,8-1,0 340-540 (35-55) 12
1,1-1,2 340-540 (35-55) 12
св 1,2-2,0 340-540 (35-55) 12
2,2-2,5 340-540 (35-55) 12
св 2,5-3,6 340-540 (35-55) 18
св 3,6-4,0 340-540 (35-55) 18










Обращаем ваше внимание на то, что интернет-ресурс www.parkmetiz.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам с помощью контактной формы или по телефонам.

Вернуться к списку